◆毎月分配型の投資信託運用格言
◆インデックス長期投資は絶対するな!
◆投資初心者を抜けだせ!
★<全員プレゼント企画>米国REITシステムトレードTOOL
★<全員プレゼント企画>米国REIT買い時押し目判断TOOL
07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
==>上値が重いダウが下落でも実はイケイケ?
インデックス長期投資 コスト優先主義は間違い | |
>>初めての方 |
ブラジルレアル調子いいよ~。いい予感♪@
↑ 閲覧前に ぽちっとして頂けると幸せです。
とりあえず、スロバキアは再可決したようですね。
よしよし。ヾ(_^ )ナデナデ
今週は、このまま小動きで終わりかな。
今日の基準価額も小動きかな。
基準価額 | 取得平均 | 単価損益 | 元本騰落率 | 前日比 | ||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) | 4,664 | 5,665 | -1,001 | -17.67% | -44 | -0.93% |
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』 | 4,994 | 6,274 | -1,280 | -20.40% | 1 | 0.02% |
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 6,930 | 7,768 | -838 | -10.79% | -40 | -0.57% |
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) | 8,299 | 8,805 | -506 | -5.74% | 52 | 0.63% |
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 10,391 | 13,095 | -2,704 | -20.65% | -106 | -1.01% |
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル | 7,333 | 8,922 | -1,589 | -17.81% | -36 | -0.49% |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 8,101 | 9,753 | -1,652 | -16.94% | 83 | 1.04% |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 3,406 | 4,092 | -686 | -16.76% | -36 | -1.05% |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 3,406 | 4,533 | -1,127 | -24.86% | -36 | -1.05% |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 4,700 | 6,172 | -1,472 | -23.85% | -48 | -1.01% |
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 11,593 | 14,386 | -2,793 | -19.41% | 473 | 4.25% |
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレア
★気になったらブックマークやシェアしてくださると嬉しいです♪ ページ後方でこの記事へコメントを残すことが出来ます。 スポンサードリンク お役立ち関連記事ですコメントを残す
スポンサードリンク Copyright (C) 2025 投資信託で儲ける!のりたまの幸せになる分配金収入向上計画 All Rights Reserved. |