◆毎月分配型の投資信託運用格言
◆インデックス長期投資は絶対するな!
◆投資初心者を抜けだせ!
★<全員プレゼント企画>米国REITシステムトレードTOOL
★<全員プレゼント企画>米国REIT買い時押し目判断TOOL
07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
==>上値が重いダウが下落でも実はイケイケ?
インデックス長期投資 コスト優先主義は間違い | |
>>初めての方 |
先週の仕込み結果!とりあえず満足です(^O^)v@
↑ 閲覧前に ぽちっとして頂けると幸せです。
休みは、気持ちをリセットするのに一番です。
先週の米国債ショックなんてもう忘れました ♪~(´ε` )
今週は、市場でもリセットお願いします。 m(__)m
さて、
今日の基準価額はどうかな?
今日から、
先週、買い付けた新銘柄を載せますね。
ついに!三階建て商品に手を出してしまいました。
基準価額 | 取得平均 | 単価損益 | 元本騰落率 | 前日比 | |||||||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) | 5,181 | 5,665 | -484 | -8.54% | 91 | ||||||
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』 | 5,357 | 6,274 | -917 | -14.62% | 41 | ||||||
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 8,007 | 7,738 | 269 | 3.48% | 78 | ||||||
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 11,302 | 13,407 | -2,105 | -15.70% | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル | 9,145 | 8,815 | 330 | 3.74% | 136 | |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 9,017 | 9,753 | -736 | -7.55% | 165 | ||||||
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 3,689 | 4,092 | -403 | -9.85% | 27 | ||||||
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 3,689 | 4,533 | -844 | -18.62% | 27 | ||||||
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 5,067 | 6,172 | -1,105 | -17.90% | -118 | ||||||
12,041 | 14,386 | -2,345 | -16.30% | 10 | |||||||
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 10,357 | 12,496 | -2,139 | -17.12% | -64 | ||||||
(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) | 10,891 | 12,013 | -1,122 | -9.34% | 157 | ||||||
※ラサールが2つありますが、別の証券会社で保有しているものです。 | |||||||||||
※取得平均は、手数料込み。 | |||||||||||
※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。 |
よしっ!
新銘柄は、反発で利益上がってますね。
安いとこ拾えたかな?
手数料無料っていうのは、
やっぱでかいなぁー。
今後も、
手数料無料キャンペーンなどは、
キッチリ有効活用させて頂きます。
今日は、
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
が分配落ち日でした。
分配金は、220円
それから、
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
が分配落ち日でした。
分配金は、100円
暴落中の分配金は、
素直に喜べませんねぇ-。(´・ω・`)ショボーン
とりあえず、
全体的に上げていましたので、
一安心かな。
サラリーマン投資家ブログランキング
REIT・不動産投信ブログランキング
投資信託ブログランキング
ブログランキング ブログ村
さて、
先週、買い増しした銘柄ですが、
安く買えたかどうかみてみましょうか。
まぁ、運も大きいので、
自己満足ということで。(^^;
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
取得平均 | 7738 | 円 | |
日付 | 基準価額 | 過去3日平均 | 差額 |
2011年8月15日 | 8,007 | 7,865 | -127 |
2011年8月12日 | 7,929 | 7,802 | -64 |
2011年8月11日 | 7,660 | 7,662 | 76 |
2011年8月10日 | 7,817 | 7,923 | -185 |
2011年8月9日 | 7,510 | 8,248 | -510 |
8,441 | 8,665 | -927 | |
2011年8月5日 | 8,794 | 8,792 | -1,054 |
2011年8月4日 | 8,761 | 8,868 | -1,130 |
2011年8月3日 | 8,822 | 8,994 | -1,256 |
2011年8月2日 | 9,022 | 9,134 | -1,396 |
2011年8月1日 | 9,138 | 9,225 | -1,487 |
2011年7月29日 | 9,242 | 9,396 | -1,658 |
2011年7月28日 | 9,295 | 9,541 | -1,803 |
9,651 | 9,663 | -1,925 | |
2011年7月26日 | 9,676 | 9,662 | -1,924 |
2011年7月25日 | 9,662 | 9,646 | -1,908 |
2011年7月22日 | 9,647 | 9,637 | -1,899 |
2011年7月21日 | 9,630 | 9,600 | -1,862 |
2011年7月20日 | 9,634 | 9,620 | -1,882 |
2011年7月19日 | 9,536 | - | - |
2011年7月15日 | 9,689 | - | - |
7/27時点平均と比べると、
1925円も安く買えましたね。
-20.7%
得した気分?
分配金にして、
9.6ヶ月分。
とりあえず、
今日までの結果では、
なかなかの安値を拾えたのではないでしょうか?
(注意)あくまでも自己満足です。
明日以降、また大暴落するかもしれませんので。
次に、
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル
取得平均 | 8815 | 円 | |
日付 | 基準価額 | 過去3日平均 | 差額 |
2011年8月15日 | 9,145 | 8,933 | -118 |
2011年8月12日 | 9,009 | 8,840 | -25 |
2011年8月11日 | 8,646 | 8,717 | 98 |
2011年8月10日 | 8,865 | 9,024 | -209 |
2011年8月9日 | 8,641 | 9,341 | -526 |
9,566 | 9,906 | -1,091 | |
2011年8月5日 | 9,817 | 10,180 | -1,365 |
2011年8月4日 | 10,334 | 10,455 | -1,640 |
2011年8月3日 | 10,388 | 10,588 | -1,773 |
2011年8月2日 | 10,643 | 10,734 | -1,919 |
2011年8月1日 | 10,732 | 10,816 | -2,001 |
2011年7月29日 | 10,826 | 11,049 | -2,234 |
2011年7月28日 | 10,890 | 11,252 | -2,437 |
11,431 | 11,403 | -2,588 | |
2011年7月26日 | 11,436 | 11,366 | -2,551 |
2011年7月25日 | 11,341 | 11,270 | -2,455 |
2011年7月22日 | 11,321 | 11,198 | -2,383 |
2011年7月21日 | 11,149 | 11,041 | -2,226 |
2011年7月20日 | 11,123 | 10,968 | -2,153 |
2011年7月19日 | 10,850 | - | - |
2011年7月15日 | 10,932 | - | - |
7/27時点平均と比べると、
2588円も安く買えましたね。
-22.6%
得した気分?
分配金にして、
17.25ヶ月分。
※だいぶ前に買い付けた人は、
1年間特別分配もありえますね。 (;゚д゚)ゴクリ…
とりあえず、
今日までの結果では、
なかなかの安値を拾えたのではないでしょうか?
(注意)あくまでも自己満足です。
明日以降、また大暴落するかもしれませんので。
最後に、
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
に関してですが、
だいぶ安く感じたので買い付けましたが、
どうもやっぱり三階建ての複雑商品の為、
怪しさ満載です!
とりあえず、
実際に運用して皆さんに報告したいと思います。
正直、これ以上買わないかもしれません。
先週買ったのもほんの少しですし。
今、この銘柄について、
色々、分析しています。
結構、色々な事が見えてきたきがします。
また、公開しますのでお楽しみ!
明日も幸せでありますように。
↑ 他の投資信託ブログも見てみましょう!
★気になったらブックマークやシェアしてくださると嬉しいです♪
ページ後方でこの記事へコメントを残すことが出来ます。
スポンサードリンク