◆毎月分配型の投資信託運用格言
◆インデックス長期投資は絶対するな!
◆投資初心者を抜けだせ!
★<全員プレゼント企画>米国REITシステムトレードTOOL
★<全員プレゼント企画>米国REIT買い時押し目判断TOOL
07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
==>上値が重いダウが下落でも実はイケイケ?
インデックス長期投資 コスト優先主義は間違い | |
>>初めての方 |
12/4 結果@
↑ 閲覧前に 投資信託応援ぽちっとして頂けると幸せです。
すみません。
今日も結果だけ。
基準価額 | 取得平均 | 単価損益 | 前日比 | 購入来 騰落率 |
||
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) | 7,568 | 7,806 | -238 | 40 | 0.53% | 4.71% |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円> | 10,099 | 10,250 | -151 | 16 | 0.16% | 1.45% |
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 10,490 | 10,363 | 127 | -111 | -1.05% | 5.21% |
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 7,546 | 12,496 | -4,950 | -115 | -1.50% | 0.79% |
(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) | 7,631 | 12,013 | -4,382 | -26 | -0.34% | -6.72% |
(本日時点)保有投資信託の総損益→ | 0.70% | |||||
※以下は、売却銘柄。しばらく監視。 | ||||||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) | 4,705 | - | - | -24 | -0.51% | |
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』 | 5,811 | - | - | -16 | -0.27% | |
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 10,970 | - | - | 10 | 0.09% | |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 3,612 | - | - | 6 | 0.17% | |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 4,907 | - | - | 5 | 0.10% | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 11,215 | - | - | -3 | -0.03% |
※取得平均は、手数料込み。
※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。
※元本騰落率は、過去に受け取った分配金は含まれません。
※私が保有している銘柄は私のスタイルに合わせたもので万人にススメているものではありません。
※購入来騰落率は、基準価格の損益と配当実績を考慮したものです。
購入時期により、差が出るため単純比較はできません。
明日も幸せでありますようね。
※投資は、自己責任でお願いします。
↓ 少しでも参考になるものがありましたら、応援クリックお願いします。
↑ 他の投資信託ブログも見てみましょう!
↑ 他の投資信託ブログも見てみましょう!
★気になったらブックマークやシェアしてくださると嬉しいです♪
ページ後方でこの記事へコメントを残すことが出来ます。
スポンサードリンク