◆毎月分配型の投資信託運用格言
◆インデックス長期投資は絶対するな!
◆投資初心者を抜けだせ!
★<全員プレゼント企画>米国REITシステムトレードTOOL
★<全員プレゼント企画>米国REIT買い時押し目判断TOOL
07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
==>上値が重いダウが下落でも実はイケイケ?
インデックス長期投資 コスト優先主義は間違い | |
>>初めての方 |
12/5 結果@
↑ 閲覧前に 投資信託応援ぽちっとして頂けると幸せです。
最近、なかなか更新できてませんが、
以下、昨日の分です。(^^;
基準価額 | 取得平均 | 単価損益 | 前日比 | 購入来 騰落率 |
||
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) | 7,562 | 7,806 | -244 | -6 | -0.08% | 4.63% |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円> | 10,043 | 10,250 | -207 | -56 | -0.55% | 0.90% |
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 10,487 | 10,363 | 124 | -3 | -0.03% | 5.18% |
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 7,583 | 12,496 | -4,913 | 37 | 0.49% | 1.09% |
(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) | 7,603 | 12,013 | -4,410 | -28 | -0.37% | -6.95% |
(本日時点)保有投資信託の総損益→ | 0.74% | |||||
※以下は、売却銘柄。しばらく監視。 | ||||||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) | 4,693 | - | - | -12 | -0.26% | |
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』 | 5,796 | - | - | -15 | -0.26% | |
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 10,950 | - | - | -20 | -0.18% | |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 3,549 | - | - | -63 | -1.74% | |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 4,905 | - | - | -2 | -0.04% | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 11,219 | - | - | 4 | 0.04% |
※取得平均は、手数料込み。
※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。
※元本騰落率は、過去に受け取った分配金は含まれません。
※私が保有している銘柄は私のスタイルに合わせたもので万人にススメているものではありません。
※購入来騰落率は、基準価格の損益と配当実績を考慮したものです。
購入時期により、差が出るため単純比較はできません。
明日も幸せでありますように。
※投資は、自己責任でお願いします。
↓ 少しでも参考になるものがありましたら、応援クリックお願いします。
↑ 他の投資信託ブログも見てみましょう!
↑ 他の投資信託ブログも見てみましょう!
★気になったらブックマークやシェアしてくださると嬉しいです♪
ページ後方でこの記事へコメントを残すことが出来ます。
スポンサードリンク