◆毎月分配型の投資信託運用格言
◆インデックス長期投資は絶対するな!
◆投資初心者を抜けだせ!
★<全員プレゼント企画>米国REITシステムトレードTOOL
★<全員プレゼント企画>米国REIT買い時押し目判断TOOL
07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
==>上値が重いダウが下落でも実はイケイケ?
インデックス長期投資 コスト優先主義は間違い | |
>>初めての方 |
4/25 基準価格チェック@
今日は、外貨ヘッジタイプが値下がりしました。
なかなか円安方向へいきそうでいきませんね。
基準価格 | 取得平均 | 単価損益 | 元本騰落率 | ||||||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) | 6,004 | 5,665 | 339 | 5.98% | |||||
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』 | 6,390 | 6,274 | 116 | 1.85% | |||||
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 5,763 | 5,970 | -207 | -3.47% | |||||
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 13,979 | 13,829 | 150 | 1.08% | |||||
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 4,546 | 4,573 | -27 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 4,546 | 4,437 | 109 | 2.46% | |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 6,272 | 6,019 | 253 | 4.20% | |||||
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 14,657 | 14,386 | 271 | 1.88% | |||||
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 12,583 | 12,496 | 87 | 0.70% | |||||
※ラサールが2つありますが、別の証券会社で保有しているものです。 | |||||||||
※取得平均は、手数料込み。 |
DIAM J-REITが買い付け再開しましたね。
今日は、少し上がりましたが、
日銀の買い付けもまだまだこれからなので、
押し目を狙って買い付けを狙っています。
★気になったらブックマークやシェアしてくださると嬉しいです♪
ページ後方でこの記事へコメントを残すことが出来ます。
スポンサードリンク