スポンサードリンク

◆毎月分配型の投資信託運用格言
◆インデックス長期投資は絶対するな!
◆投資初心者を抜けだせ!
★<全員プレゼント企画>米国REITシステムトレードTOOL
★<全員プレゼント企画>米国REIT買い時押し目判断TOOL
07/28 07:05 のりたマガジン配信完了 ==>上値が重いダウが下落でも実はイケイケ?

 toushin インデックス長期投資
コスト優先主義は間違い
 >>初めての方

  NISAで利益上乗せ!証券口座を使い分け

個別株基点買いツールの実況 15日経過@

  
にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
↑ 閲覧前に  ぽちっとして頂けると幸せです。 

jikkyo.png 

まだまだ、15日経過時点ですが、
調整が入りましたので、
状況を確認してみたいと思います。
来週以降は、暴落?が待っているかもしれませんので、(^^;
とりあえず、今日の時点のサンプリングをしておきます。

  2012/3/23~ 2012/4/7      
企業名 コード 成長
現在
株価
判断 現在
株価
下値からの乖離率 上昇率
(株)インターネットイニシアティブ 3774 10 253700 - 306500 -18% 20.81%
(株)Paltac 8283 8 1125 - 1134 0% 0.80%
ダイトエレクトロン(株) 7609 7 437 買い 419 28% -4.12%
オリジン電気(株) 6513 1 343 - 354 -8% 3.21%
セイコーホールディングス(株) 8050 5 177 買い 192 8% 8.47%
関西電力(株) 9503 1 1340 - 1346 -2% 0.45%
エムスリー(株) 2413 10 292100 買い 312000 74% 6.81%
(株)システナ 2317 10 64600 買い 59900 11% -7.28%
コンドーテック(株) 7438 9 608 買い 628 18% 3.29%
シスメックス(株) 6869 9 3210 - 3160 -27% -1.56%
(株)ボルテージ 3639 10 1184 買い 1127 49% -4.81%
(株)シンプレクス・ホールディングス 4340 9 26220 - 28980 -2% 10.53%
アルデプロ 8925 2 132 買い 128 99% -3.03%
任天堂 7974 1 12650 買い 12130 27% -4.11%
三洋堂書店 3058 6 915 - 893 -20% -2.40%
トクヤマ 4043 2 258 買い 239 34% -7.36%
旭硝子 5201 7 707 買い 657 16% -7.07%
住友精密 6355 9 487 買い 471 21% -3.29%
ランド 8918 1 13 買い 12 81% -7.69%
アイロムホールディングス 2372 1 2667 買い 2688 35% 0.79%
関東電化 4047 1 310 買い 284 55% -8.39%
ステラケミファ 4109 7 2031 買い 1916 18% -5.66%
ウエストホールディングス 1407 10 915 買い 968 23% 5.79%
JCLバイオ 2190 1 316 - 322 -1% 1.90%
(株)EMCOMホールディングス 7954 1 56 買い 59 11% 5.36%
MUTOHホールディングス(株) 7999 1 325 買い 269 52% -17.23%
国際のETF VIX短期先物指数 1552 5 6150 買い 5910 100% -3.90%
(株)ハピネット 7552 10 899 買い 875 17% -2.67%
昭和シェル石油 5002 7 536 買い 506 25% -5.60%
TAC 4319 3 196 買い 180 20% -8.16%
助川電気工業 7711 3 299 - 299 0% 0.00%
イー・アクセス(株) 9427 10 18740 買い 17360 74% -7.36%
川崎汽船(株) 9107 1 175 買い 186 17% 6.29%
東北電力(株) 9506 1 960 買い 959 4% -0.10%
九州電力(株) 9508 1 1232 - 1198 -4% -2.76%
日本板硝子(株) 5202 1 126 買い 121 63% -3.97%
フォスター電機(株) 6794 7 1338 買い 1128 17% -15.70%
日本写真印刷(株) 7915 1 1106 買い 973 26% -12.03%
北海道電力(株) 9509 6 1268 - 1235 -14% -2.60%
中部電力(株) 9502 1 1531 - 1482 -10% -3.20%
スミダコーポレーション(株) 6817 9 527 買い 512 14% -2.85%
ヘリオス テクノ ホールディング(株) 6927 5 148 買い 143 32% -3.38%
シャープ(株) 6753 1 476 買い 559 2% 17.44%
岡谷電機産業(株) 6926 3 364 - 343 -3% -5.77%

こんな中でも上げてるものはあるんですねー。
(株)インターネットイニシアティブ は、年初来高値更新すごいですねー。
たった2週間で+20%とは。
成長性を7以上で絞ってみると・・・。

  2012/3/23~ 2012/4/7      
企業名 コード 成長
現在
株価
判断 現在
株価
下値からの乖離率 上昇率
(株)インターネットイニシアティブ 3774 10 253700 - 306500 -18% 20.81%
(株)Paltac 8283 8 1125 - 1134 0% 0.80%
ダイトエレクトロン(株) 7609 7 437 買い 419 28% -4.12%
エムスリー(株) 2413 10 292100 買い 312000 74% 6.81%
(株)システナ 2317 10 64600 買い 59900 11% -7.28%
コンドーテック(株) 7438 9 608 買い 628 18% 3.29%
シスメックス(株) 6869 9 3210 - 3160 -27% -1.56%
(株)ボルテージ 3639 10 1184 買い 1127 49% -4.81%
(株)シンプレクス・ホールディングス 4340 9 26220 - 28980 -2% 10.53%
旭硝子 5201 7 707 買い 657 16% -7.07%
住友精密 6355 9 487 買い 471 21% -3.29%
ステラケミファ 4109 7 2031 買い 1916 18% -5.66%
ウエストホールディングス 1407 10 915 買い 968 23% 5.79%
(株)ハピネット 7552 10 899 買い 875 17% -2.67%
昭和シェル石油 5002 7 536 買い 506 25% -5.60%
イー・アクセス(株) 9427 10 18740 買い 17360 74% -7.36%
フォスター電機(株) 6794 7 1338 買い 1128 17% -15.70%
スミダコーポレーション(株) 6817 9 527 買い 512 14% -2.85%

さすがに、マイナスが目立ちますねー。
やはり、株は怖い。(^^;
まぁ、成長株を見ているので長期視点で見ることを想定しているので、
焦るな焦るな。と言い聞かせてみる。
しかし、
逆に雇用統計悪化を想定できていて、
4/2,4/3の週頭に売却する短期であれば利確できたことでしょう。
まぁ、人それぞれのスタイルで考えるべきですね。

次に、下値予測の乖離率に注目してみた。
マイナスなのは、
予想底値より既に上げているということ。
※買いシグナルは消えていますね。
安定して上げているということか?

  2012/3/23~ 2012/4/7      
企業名 コード 成長
現在
株価
判断 現在
株価
下値からの乖離率 上昇率
(株)インターネットイニシアティブ 3774 10 253700 - 306500 -18% 20.81%
(株)Paltac 8283 8 1125 - 1134 0% 0.80%
シスメックス(株) 6869 9 3210 - 3160 -27% -1.56%
(株)シンプレクス・ホールディングス 4340 9 26220 - 28980 -2% 10.53%

イイですねー。
シスメックス以外は、この調整相場にもかかわらず、
金曜日、上昇しています。


安定して上昇している成長株は、
相場に左右されないということか?


まぁ、でもはじめにそれが分かるわけでも無いんですけどね。
こういった調整局面で確認してから、
監視銘柄入りさせて、

押し目で狙う、買いシグナルが再点灯したら買うなどの戦略が
思い浮かぶかもしれません。

成長性が高い銘柄のマイナスが目立ちますが、
基本、相場に依存するのが株ですよねー。
まだまだこれから、
どんな動きをみせるのか?
実況していきますので、お楽しみに~。
最後にプラスで終えているものだけを絞ったものを
参考に載せておきます。

  2012/3/23~ 2012/4/7      
企業名 コード 成長
現在
株価
判断 現在
株価
下値からの乖離率 上昇率
(株)インターネットイニシアティブ 3774 10 253700 - 306500 -18% 20.81%
(株)Paltac 8283 8 1125 - 1134 0% 0.80%
オリジン電気(株) 6513 1 343 - 354 -8% 3.21%
セイコーホールディングス(株) 8050 5 177 買い 192 8% 8.47%
関西電力(株) 9503 1 1340 - 1346 -2% 0.45%
エムスリー(株) 2413 10 292100 買い 312000 74% 6.81%
コンドーテック(株) 7438 9 608 買い 628 18% 3.29%
(株)シンプレクス・ホールディングス 4340 9 26220 - 28980 -2% 10.53%
アイロムホールディングス 2372 1 2667 買い 2688 35% 0.79%
ウエストホールディングス 1407 10 915 買い 968 23% 5.79%
JCLバイオ 2190 1 316 - 322 -1% 1.90%
(株)EMCOMホールディングス 7954 1 56 買い 59 11% 5.36%
助川電気工業 7711 3 299 - 299 0% 0.00%
川崎汽船(株) 9107 1 175 買い 186 17% 6.29%
シャープ(株) 6753 1 476 買い 559 2% 17.44%

成長性1が目立ちますね。
まぁ、相場と関係ない仕手株。
大企業での業績改善や好材料ニュースなどが主ですかね。
ちゃんと優良企業を見る目があれば、
成長性1も狙った方がいいかも?
上級者向けですね。
でも、仕手株は手を出しちゃダメですよ。

投資ツール連動型
のりたマガジン購読者募集中!

 2月の3万円ゲット無料レポートは、楽しんで頂けました。
 3月の投資信託買い察知TOOLもなかなかの精度で逆張り投資にかなり使えます。
 4月は、個別株基点買いTOOLも実況企画でなかなかのものを実証中!

    ツールとリアルアイムなメルマガ情報で、
    投資の新しいカタチを一緒に作りましょう!

 ↓詳細クリック

noritamagajin.jpg

 毎月分配投信の本当のこと のりたマガジン
 目玉① 「毎月!」無料配布するツール
  <注意>マクロを利用している為、製品版のEXCEL2003以上環境が必要
  
  目玉② 初月入会分は、無料です。

  >>> バックナンバー <<<
2月のTOOLは、以下のものを無料配布中です。
>>創刊号ツール紹介記事<<
3月のTOOLは、以下のものを無料配布中です。
>>3月号ツール紹介記事<<
4月のTOOLは、以下のものを無料配布中です。
>>4月号ツール紹介記事<<

    ↓ 少しでも参考になるものがありましたら、応援クリックお願いします。
  
にほんブログ村 株ブログへ   にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ   にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ
↑ 他の投資信託ブログも見てみましょう!




★気になったらブックマークやシェアしてくださると嬉しいです♪
ページ後方でこの記事へコメントを残すことが出来ます。



スポンサードリンク

お役立ち関連記事です

コメントを残す


サブコンテンツ

確定申告 特集!

NISA口座はOK?

過去記事を見る

スマホ携帯でチェック

sp

問い合わせ

返信率100%!取り上げて欲しい話題や、 疑問点などありましたら以下フォームでお寄せください。 できるだけ真摯に答えさせて頂きます。
=>問い合わせフォーム

スポンサードリンク

このページの先頭へ