◆毎月分配型の投資信託運用格言
◆インデックス長期投資は絶対するな!
◆投資初心者を抜けだせ!
★<全員プレゼント企画>米国REITシステムトレードTOOL
★<全員プレゼント企画>米国REIT買い時押し目判断TOOL
07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
==>上値が重いダウが下落でも実はイケイケ?
インデックス長期投資 コスト優先主義は間違い | |
>>初めての方 |
個別株基点買いツールの実況 20日経過@
↑ 閲覧前に ぽちっとして頂けると幸せです。
次は、もっと暴落してからと思いましたが、
反発しましたので、
とりあえず、20日経過状況を報告したいと思います。
2012/3/23~ | 2012/4/12 | |||||||
企業名 | コード | 成長 性 |
現在 株価 |
判断 | 現在 株価 |
下値からの乖離率 | 上昇率 | 前回 差分 |
(株)インターネットイニシアティブ | 3774 | 10 | 253700 | - | 303000 | -17% | 19.43% | -1.38% |
(株)Paltac | 8283 | 8 | 1125 | 買い | 1123 | 1% | -0.18% | -0.98% |
ダイトエレクトロン(株) | 7609 | 7 | 437 | 買い | 405 | 33% | -7.32% | -3.20% |
オリジン電気(株) | 6513 | 1 | 343 | - | 353 | -8% | 2.92% | -0.29% |
セイコーホールディングス(株) | 8050 | 5 | 177 | 買い | 190 | 9% | 7.34% | -1.13% |
関西電力(株) | 9503 | 1 | 1340 | 買い | 1292 | 1% | -3.58% | -4.03% |
エムスリー(株) | 2413 | 10 | 292100 | 買い | 319000 | 70% | 9.21% | 2.40% |
(株)システナ | 2317 | 10 | 64600 | 買い | 58200 | 14% | -9.91% | -2.63% |
コンドーテック(株) | 7438 | 9 | 608 | 買い | 570 | 30% | -6.25% | -9.54% |
シスメックス(株) | 6869 | 9 | 3210 | - | 3105 | -25% | -3.27% | -1.71% |
(株)ボルテージ | 3639 | 10 | 1184 | 買い | 1164 | 45% | -1.69% | 3.13% |
(株)シンプレクス・ホールディングス | 4340 | 9 | 26220 | - | 28560 | -1% | 8.92% | -1.60% |
アルデプロ | 8925 | 2 | 132 | 買い | 127 | 101% | -3.79% | -0.76% |
任天堂 | 7974 | 1 | 12650 | 買い | 11810 | 29% | -6.64% | -2.53% |
三洋堂書店 | 3058 | 6 | 915 | - | 892 | -20% | -2.51% | -0.11% |
トクヤマ | 4043 | 2 | 258 | 買い | 245 | 30% | -5.04% | 2.33% |
旭硝子 | 5201 | 7 | 707 | 買い | 632 | 20% | -10.61% | -3.54% |
住友精密 | 6355 | 9 | 487 | 買い | 470 | 21% | -3.49% | -0.21% |
ランド | 8918 | 1 | 13 | 買い | 14 | 55% | 7.69% | 15.38% |
アイロムホールディングス | 2372 | 1 | 2667 | 買い | 2598 | 40% | -2.59% | -3.37% |
関東電化 | 4047 | 1 | 310 | 買い | 272 | 62% | -12.26% | -3.87% |
ステラケミファ | 4109 | 7 | 2031 | 買い | 1871 | 19% | -7.88% | -2.22% |
ウエストホールディングス | 1407 | 10 | 915 | 買い | 896 | 33% | -2.08% | -7.87% |
JCLバイオ | 2190 | 1 | 316 | - | 322 | -1% | 1.90% | 0.00% |
(株)EMCOMホールディングス | 7954 | 1 | 56 | 買い | 57 | 15% | 1.79% | -3.57% |
MUTOHホールディングス(株) | 7999 | 1 | 325 | 買い | 264 | 54% | -18.77% | -1.54% |
国際のETF VIX短期先物指数 | 1552 | 5 | 6150 | 買い | 6240 | 90% | 1.46% | 5.37% |
(株)ハピネット | 7552 | 10 | 899 | 買い | 851 | 20% | -5.34% | -2.67% |
昭和シェル石油 | 5002 | 7 | 536 | 買い | 502 | 25% | -6.34% | -0.75% |
TAC | 4319 | 3 | 196 | 買い | 172 | 24% | -12.24% | -4.08% |
助川電気工業 | 7711 | 3 | 299 | - | 305 | -2% | 2.01% | 2.01% |
イー・アクセス(株) | 9427 | 10 | 18740 | 買い | 16760 | 79% | -10.57% | -3.20% |
川崎汽船(株) | 9107 | 1 | 175 | 買い | 170 | 28% | -2.86% | -9.14% |
東北電力(株) | 9506 | 1 | 960 | 買い | 896 | 6% | -6.67% | -6.56% |
九州電力(株) | 9508 | 1 | 1232 | - | 1148 | -2% | -6.82% | -4.06% |
日本板硝子(株) | 5202 | 1 | 126 | 買い | 116 | 70% | -7.94% | -3.97% |
フォスター電機(株) | 6794 | 7 | 1338 | 買い | 1101 | 20% | -17.71% | -2.02% |
日本写真印刷(株) | 7915 | 1 | 1106 | 買い | 942 | 30% | -14.83% | -2.80% |
北海道電力(株) | 9509 | 6 | 1268 | - | 1213 | -15% | -4.34% | -1.74% |
中部電力(株) | 9502 | 1 | 1531 | - | 1420 | -7% | -7.25% | -4.05% |
スミダコーポレーション(株) | 6817 | 9 | 527 | 買い | 518 | 13% | -1.71% | 1.14% |
ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 6927 | 5 | 148 | 買い | 139 | 36% | -6.08% | -2.70% |
シャープ(株) | 6753 | 1 | 476 | 買い | 527 | 7% | 10.71% | -6.72% |
岡谷電機産業(株) | 6926 | 3 | 364 | - | 330 | 0% | -9.34% | -3.57% |
うーん。
下げまくりですね。(^^;
(株)インターネットイニシアティブは、
相変わらず、19.43%とすごいですね。
成長率を7以上で絞ってみると・・・。
2012/3/23~ | 2012/4/12 | |||||||
企業名 | コード | 成長 性 |
現在 株価 |
判断 | 現在 株価 |
下値からの乖離率 | 上昇率 | 前回 差分 |
(株)インターネットイニシアティブ | 3774 | 10 | 253700 | - | 303000 | -17% | 19.43% | -1.38% |
(株)Paltac | 8283 | 8 | 1125 | 買い | 1123 | 1% | -0.18% | -0.98% |
ダイトエレクトロン(株) | 7609 | 7 | 437 | 買い | 405 | 33% | -7.32% | -3.20% |
エムスリー(株) | 2413 | 10 | 292100 | 買い | 319000 | 70% | 9.21% | 2.40% |
(株)システナ | 2317 | 10 | 64600 | 買い | 58200 | 14% | -9.91% | -2.63% |
コンドーテック(株) | 7438 | 9 | 608 | 買い | 570 | 30% | -6.25% | -9.54% |
シスメックス(株) | 6869 | 9 | 3210 | - | 3105 | -25% | -3.27% | -1.71% |
(株)ボルテージ | 3639 | 10 | 1184 | 買い | 1164 | 45% | -1.69% | 3.13% |
(株)シンプレクス・ホールディングス | 4340 | 9 | 26220 | - | 28560 | -1% | 8.92% | -1.60% |
旭硝子 | 5201 | 7 | 707 | 買い | 632 | 20% | -10.61% | -3.54% |
住友精密 | 6355 | 9 | 487 | 買い | 470 | 21% | -3.49% | -0.21% |
ステラケミファ | 4109 | 7 | 2031 | 買い | 1871 | 19% | -7.88% | -2.22% |
ウエストホールディングス | 1407 | 10 | 915 | 買い | 896 | 33% | -2.08% | -7.87% |
(株)ハピネット | 7552 | 10 | 899 | 買い | 851 | 20% | -5.34% | -2.67% |
昭和シェル石油 | 5002 | 7 | 536 | 買い | 502 | 25% | -6.34% | -0.75% |
イー・アクセス(株) | 9427 | 10 | 18740 | 買い | 16760 | 79% | -10.57% | -3.20% |
フォスター電機(株) | 6794 | 7 | 1338 | 買い | 1101 | 20% | -17.71% | -2.02% |
スミダコーポレーション(株) | 6817 | 9 | 527 | 買い | 518 | 13% | -1.71% | 1.14% |
プラスは、3銘柄ですかー。
やはり、下落局面ではきついですねー。
全体合計してもあまり意味はないんですが、
成長性7以上銘柄を全て合計すると、
+10.36%
1株単価が、大きい額のものが
プラスなのが寄与していますね。
大きい株単価の方が、
安定する傾向があるのかな?
投資ヒントになるかも。
2012/3/23~ | ||||
企業名 | コード | 成長 性 |
上昇率 | のりたま分析コメント |
(株)インターネットイニシアティブ | 3774 | 10 | 19.43% | ゴールデンクロス兆候 |
(株)Paltac | 8283 | 8 | -0.18% | ゴールデンクロス中。押し目 |
ダイトエレクトロン(株) | 7609 | 7 | -7.32% | デッドクロス。下落トレンド。 |
エムスリー(株) | 2413 | 10 | 9.21% | デッドクロス。下落トレンド。 |
(株)システナ | 2317 | 10 | -9.91% | ゴールデンクロス初期 |
コンドーテック(株) | 7438 | 9 | -6.25% | ゴールデンクロス中。押し目 |
シスメックス(株) | 6869 | 9 | -3.27% | ゴールデンクロス中。押し目 |
(株)ボルテージ | 3639 | 10 | -1.69% | ゴールデンクロス兆候 |
(株)シンプレクス・ホールディングス | 4340 | 9 | 8.92% | デッドクロス。停滞。 |
旭硝子 | 5201 | 7 | -10.61% | 停滞。 |
住友精密 | 6355 | 9 | -3.49% | デッドクロス。停滞。 |
ステラケミファ | 4109 | 7 | -7.88% | デッドクロス。下落トレンド。 |
ウエストホールディングス | 1407 | 10 | -2.08% | ゴールデンクロス中。押し目 |
(株)ハピネット | 7552 | 10 | -5.34% | ゴールデンクロス中。押し目 |
昭和シェル石油 | 5002 | 7 | -6.34% | 停滞。 |
イー・アクセス(株) | 9427 | 10 | -10.57% | 停滞。 |
フォスター電機(株) | 6794 | 7 | -17.71% | 停滞。 |
スミダコーポレーション(株) | 6817 | 9 | -1.71% | デッドクロス。下落トレンド。 |
以前も言いましたが、
チャートを目で見るのも重要ですね。
ゴールデンクロスで押し目なものは、ぜんぜん下落も気にする必要はありません。
デッドクロスのものは、
なるべく最初に排除したいものですね。
システムの買い判断が間違っているかどうかは分からないと思いますが、
上昇までの期間が長期になるかどうかだと思います。
今後、このゴールデンクロス銘柄とデッドクロス銘柄の区別をした、
途中経過も載せていきたいと思いますので、
お楽しみに。
↑ 他の投資信託ブログも見てみましょう!
★気になったらブックマークやシェアしてくださると嬉しいです♪
ページ後方でこの記事へコメントを残すことが出来ます。
スポンサードリンク