◆毎月分配型の投資信託運用格言
◆インデックス長期投資は絶対するな!
◆投資初心者を抜けだせ!
★<全員プレゼント企画>米国REITシステムトレードTOOL
★<全員プレゼント企画>米国REIT買い時押し目判断TOOL
07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
==>上値が重いダウが下落でも実はイケイケ?
インデックス長期投資 コスト優先主義は間違い | |
>>初めての方 |
個別株基点買いツールの実況 7日経過@
↑ 閲覧前に ぽちっとして頂けると幸せです。
株というものは、
変化が激しいですね。
日経平均、3日続落でも上げるものは上げる。
いい勉強になりますねー。
※前回、ホシデンがおかしかったですが、もともとのシグナルが間違いのようでした。
失礼しました。今後は、除去します。
2012/3/23~ | 2012/3/30 | ||||||
企業名 | コード | 成長 性 |
現在 株価 |
判断 | 現在 株価 |
下値からの乖離率 | 上昇率 |
(株)インターネットイニシアティブ | 3774 | 10 | 253700 | - | 296100 | -15% | 16.71% |
(株)Paltac | 8283 | 8 | 1125 | - | 1188 | -5% | 5.60% |
ダイトエレクトロン(株) | 7609 | 7 | 437 | 買い | 441 | 22% | 0.92% |
オリジン電気(株) | 6513 | 1 | 343 | - | 359 | -7% | 4.66% |
セイコーホールディングス(株) | 8050 | 5 | 177 | 買い | 199 | 6% | 12.43% |
関西電力(株) | 9503 | 1 | 1340 | 買い | 1282 | 4% | -4.33% |
エムスリー(株) | 2413 | 10 | 292100 | 買い | 300000 | 80% | 2.70% |
(株)システナ | 2317 | 10 | 64600 | 買い | 61000 | 9% | -5.57% |
コンドーテック(株) | 7438 | 9 | 608 | 買い | 625 | 19% | 2.80% |
シスメックス(株) | 6869 | 9 | 3210 | - | 3340 | -31% | 4.05% |
(株)ボルテージ | 3639 | 10 | 1184 | 買い | 1205 | 40% | 1.77% |
(株)シンプレクス・ホールディングス | 4340 | 9 | 26220 | 買い | 27120 | 4% | 3.43% |
アルデプロ | 8925 | 2 | 132 | 買い | 134 | 109% | 1.52% |
任天堂 | 7974 | 1 | 12650 | 買い | 12460 | 28% | -1.50% |
三洋堂書店 | 3058 | 6 | 915 | - | 897 | -20% | -1.97% |
トクヤマ | 4043 | 2 | 258 | 買い | 257 | 25% | -0.39% |
旭硝子 | 5201 | 7 | 707 | 買い | 702 | 9% | -0.71% |
住友精密 | 6355 | 9 | 487 | 買い | 490 | 16% | 0.62% |
ランド | 8918 | 1 | 13 | 買い | 12 | 81% | -7.69% |
アイロムホールディングス | 2372 | 1 | 2667 | 買い | 2695 | 35% | 1.05% |
関東電化 | 4047 | 1 | 310 | 買い | 306 | 45% | -1.29% |
ステラケミファ | 4109 | 7 | 2031 | 買い | 1982 | 16% | -2.41% |
ウエストホールディングス | 1407 | 10 | 915 | 買い | 1010 | 18% | 10.38% |
JCLバイオ | 2190 | 1 | 316 | - | 320 | 0% | 1.27% |
(株)EMCOMホールディングス | 7954 | 1 | 56 | 買い | 57 | 15% | 1.79% |
MUTOHホールディングス(株) | 7999 | 1 | 325 | 買い | 304 | 34% | -6.46% |
国際のETF VIX短期先物指数 | 1552 | 5 | 6150 | 買い | 5660 | 109% | -7.97% |
(株)ハピネット | 7552 | 10 | 899 | 買い | 958 | 7% | 6.56% |
昭和シェル石油 | 5002 | 7 | 536 | 買い | 528 | 21% | -1.49% |
TAC | 4319 | 3 | 196 | 買い | 187 | 30% | -4.59% |
助川電気工業 | 7711 | 3 | 299 | 買い | 299 | 0% | 0.00% |
イー・アクセス(株) | 9427 | 10 | 18740 | 買い | 18450 | 69% | -1.55% |
川崎汽船(株) | 9107 | 1 | 175 | 買い | 182 | 21% | 4.00% |
東北電力(株) | 9506 | 1 | 960 | 買い | 944 | 8% | -1.67% |
九州電力(株) | 9508 | 1 | 1232 | - | 1179 | -1% | -4.30% |
日本板硝子(株) | 5202 | 1 | 126 | 買い | 127 | 54% | 0.79% |
フォスター電機(株) | 6794 | 7 | 1338 | 買い | 1210 | 12% | -9.57% |
日本写真印刷(株) | 7915 | 1 | 1106 | 買い | 1083 | 16% | -2.08% |
北海道電力(株) | 9509 | 6 | 1268 | - | 1215 | -5% | -4.18% |
中部電力(株) | 9502 | 1 | 1531 | - | 1494 | -10% | -2.42% |
スミダコーポレーション(株) | 6817 | 9 | 527 | 買い | 509 | 16% | -3.42% |
ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 6927 | 5 | 148 | 買い | 142 | 33% | -4.05% |
シャープ(株) | 6753 | 1 | 476 | - | 604 | -3% | 26.89% |
岡谷電機産業(株) | 6926 | 3 | 364 | 買い | 354 | 10% | -2.75% |
(株)インターネットイニシアティブ の +16.71%の上昇はすごいですね!
高配当ですが、電力株は最近原発問題などで、
軒並み悪いですね。
手を出さないことですね。
こういったように、だれでも分かる相場状況は、
最低限ニュースからつかめば、さらに優良銘柄を絞ることが出来るでしょう。
成長性を7以上で絞ってみると・・・。
2012/3/23~ | 2012/3/30 | ||||||
企業名 | コード | 成長 性 |
現在 株価 |
判断 | 現在 株価 |
下値からの乖離率 | 上昇率 |
(株)インターネットイニシアティブ | 3774 | 10 | 253700 | - | 296100 | -15% | 16.71% |
(株)Paltac | 8283 | 8 | 1125 | - | 1188 | -5% | 5.60% |
ダイトエレクトロン(株) | 7609 | 7 | 437 | 買い | 441 | 22% | 0.92% |
エムスリー(株) | 2413 | 10 | 292100 | 買い | 300000 | 80% | 2.70% |
(株)システナ | 2317 | 10 | 64600 | 買い | 61000 | 9% | -5.57% |
コンドーテック(株) | 7438 | 9 | 608 | 買い | 625 | 19% | 2.80% |
シスメックス(株) | 6869 | 9 | 3210 | - | 3340 | -31% | 4.05% |
(株)ボルテージ | 3639 | 10 | 1184 | 買い | 1205 | 40% | 1.77% |
(株)シンプレクス・ホールディングス | 4340 | 9 | 26220 | 買い | 27120 | 4% | 3.43% |
旭硝子 | 5201 | 7 | 707 | 買い | 702 | 9% | -0.71% |
住友精密 | 6355 | 9 | 487 | 買い | 490 | 16% | 0.62% |
ステラケミファ | 4109 | 7 | 2031 | 買い | 1982 | 16% | -2.41% |
ウエストホールディングス | 1407 | 10 | 915 | 買い | 1010 | 18% | 10.38% |
(株)ハピネット | 7552 | 10 | 899 | 買い | 958 | 7% | 6.56% |
昭和シェル石油 | 5002 | 7 | 536 | 買い | 528 | 21% | -1.49% |
イー・アクセス(株) | 9427 | 10 | 18740 | 買い | 18450 | 69% | -1.55% |
フォスター電機(株) | 6794 | 7 | 1338 | 買い | 1210 | 12% | -9.57% |
スミダコーポレーション(株) | 6817 | 9 | 527 | 買い | 509 | 16% | -3.42% |
システナ、フォスターの大幅下落は、
ちょっと痛いですねー。
このデータの傾向から言えるのは、
下値予測値からの乖離率が高いほうが安全の指針になるかもしれません。
成長性7以上の銘柄を1口分散投資で計算した場合、
716858-669346=+47494=+7.1%
分散投資は、基本ですね。
分散すれば、大幅マイナスのものがあっても、
意外とイケルんだなー。
株に抵抗がある私もちょっと乗ってきた感じ。
今週末は、この買いシグナルを教えてくれる
個別基点売り買いTOOLをメールマガジンで配布します。
4月第一週から購読するのにいいタイミングですので、
ぜひ購読を検討してくださいね。
2月の3万円ゲット無料レポートは、楽しんで頂けたようです。 見たい方は、バックナンバーでみられますよ。
>>> バックナンバー <<<
4月も何か稼ぐ系ネタがあれば、記事にしていきますので、
宜しければ、ご購読検討下さい。
今月のTOOLは価値があると思っているので、
おまけとしては、大ふんぱつしてます。
毎月分配投信の本当のこと のりたマガジン
目玉① 「毎月!」無料配布するツール
<注意>マクロを利用している為、製品版のEXCEL2003以上環境が必要
目玉② 初月入会分は、無料です。
2月のTOOLは、以下のものを無料配布中です。
創刊号ツール紹介記事
3月のTOOLは、以下のものを無料配布中です。
3月号ツール紹介記事
↑ 他の投資信託ブログも見てみましょう!
★気になったらブックマークやシェアしてくださると嬉しいです♪
ページ後方でこの記事へコメントを残すことが出来ます。
スポンサードリンク