◆毎月分配型の投資信託運用格言
◆インデックス長期投資は絶対するな!
◆投資初心者を抜けだせ!
★<全員プレゼント企画>米国REITシステムトレードTOOL
★<全員プレゼント企画>米国REIT買い時押し目判断TOOL
07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
==>上値が重いダウが下落でも実はイケイケ?
![]() |
インデックス長期投資 コスト優先主義は間違い |
>>初めての方 |
7/5 QE2終了でコモディティ投信は下がるか?@
↑ 閲覧前に ぽちっとして頂けると幸せです。
QE2終了でドルマネーが止まり、
コモディティが下落する?とも言われています。
今日はその辺の動向を見てみましょうか。
今日も基準価額チェックしてみますか。
基準価額 | 取得平均 | 単価損益 | 元本騰落率 | 前日比 | |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) | 5,673 | 5,665 | 8 | 0.14% | 6 |
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』 | 6,216 | 6,274 | -58 | -0.93% | 40 |
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 5,539 | 5,970 | -431 | -7.22% | 0 |
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 13,639 | 13,829 | -190 | -1.37% | 24 |
4,386 | 4,573 | -187 | -4.09% | -62 | |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 4,386 | 4,349 | 37 | 0.85% | -62 |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 4,386 | 4,437 | -51 | -1.15% | -62 |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 6,123 | 6,019 | 104 | 1.73% | 6 |
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 13,947 | 14,386 | -439 | -3.05% | 0 |
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 11,954 | -542 | -4.34% | 0 | |
(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) | 12,005 | 12,013 | -8 | -0.06% | 0 |
※ラサールが3つありますが、別の証券会社で保有しているものです。 | |||||
※取得平均は、手数料込み。 | |||||
※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。 |
米国市場がお休みのため、
値動きがほとんどありませんでしたね。
グローバルREITは、
オーストラリア、ヨーロッパREITがちょい上げだったようです。
他が休みでも、こちらが上げてくれると嬉しいですね。
今日は、
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
が分配落ち日でした。
分配金は、70円です。(^o^)/
まずまずですね。
今日の基準価額にはあまり値動きが無いため、
コモディティ関連をみておきますか。 → 横ばい
原油は、
QE2終了に向けて下落傾向だったが、
※備蓄放出も関係あると思いますが。
7月は、今のところ横ばいですね。
様子見中?
どうでもいいですが、
ガソリンは、全然値下がりしませんね。(;_;) → 横ばい(小反発?)
金も、
QE2終了に向けて下落傾向だったが、
7月は、今のところ横ばい(反発?)ですね。
様子見中?
以前、銀価格急落で小さい商品バブルがはじけた? 時以来、
気になっている資源株ファンドをみておきますか。
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル基準価額推
・時系列データ
7月4日 | 11,372 | 137 | |||
7月1日 | 11,235 | 189 | |||
6月30日 | 11,046 | 277 | |||
6月29日 | 10,769 | 305 | |||
6月28日 | 10,464 | 128 | |||
6月27日 | 10,336 | -160 | |||
6月24日 | 10,496 | -28 | |||
6月23日 | 10,524 | -45 | |||
6月22日 | 10,569 | 312 | |||
6月21日 | 10,257 | 51 | |||
10,206 | -35 | ||||
6月17日 | 10,241 | -349 | |||
6月16日 | 10,590 | -302 | |||
6月15日 | 10,892 | 293 | |||
6月14日 | 10,599 | -74 | |||
6月13日 | 10,673 | -252 | |||
6月10日 | 10,925 | 154 | |||
6月9日 | 10,771 | -136 | |||
6月8日 | 10,907 | 113 | |||
6月7日 | 10,794 | -285 | |||
6月6日 | style=”border-bottom: #ccffff 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 29pt; border-top: windowtext; border-right: #ccffff 0.5pt solid”>11,079 | -71 | |||
6月3日 | 11,150 | 38 | |||
6月2日 | 11,112 | -320 | |||
6月1日 | 11,432 | 282 | |||
5月31日 | 11,150 | -1 | |||
5月30日 | 11,151 | 180 | |||
5月27日 | 10,971 | 27 | |||
5月26日 | 10,944 | 110 | |||
5月25日 | 10,834 | 243 | |||
5月24日 | 10,591 | -235 | |||
5月23日 | 10,826 | 5月20日 | 10,916 | 37 | |
5月19日 | 10,879 | 292 | |||
5月18日 | 10,587 | 63 | |||
5月17日 | 10,524 | -116 | |||
5月16日 | 10,640 | -174 | |||
5月13日 | 10,814 | -147 | |||
5月12日 | 10,961 | -306 | |||
5月11日 | 11,267 | 126 | |||
5月10日 | 11,141 | 56 | |||
5月9日 | 11,085 | 220 | |||
5月6日 | -1,346 | ||||
5月2日 | 12,211 | -141 |
さすがに資源株ファンドは、
値動きが大きい。(^^;
過去5日間で、
1000円超えの反発。 ↑ 反発中?
やはり、
QE2終了に向けて下落傾向だったが、
7月は、今のところ反発中?ですね。
なんとなくですが、
やはりQE2終了によるコモディティの下落はありそうな気がしませんか?
目先は、下落後の反発で落ち着いている気がしますね。
コモディティに詳しくはない私ですが、
QE2などとともに、商品市況は上昇をしてきました。
QE2終了の思惑が強くなり、
6月末に向けて下落トレンドを形成しました。
今のところ、
QE2終了前が1つの買いどきだった?
かもしれませんね。
いやいや、
これは序章・・・?
1万割ったら買ってみたいですね。
今後の動きが楽しみです。
明日も幸せでありますように。
↑ 他の投資信託ブログも見てみましょう!
★気になったらブックマークやシェアしてくださると嬉しいです♪
ページ後方でこの記事へコメントを残すことが出来ます。
スポンサードリンク