スポンサードリンク

◆毎月分配型の投資信託運用格言
◆インデックス長期投資は絶対するな!
◆投資初心者を抜けだせ!
★<全員プレゼント企画>米国REITシステムトレードTOOL
★<全員プレゼント企画>米国REIT買い時押し目判断TOOL
07/28 07:05 のりたマガジン配信完了 ==>上値が重いダウが下落でも実はイケイケ?

 toushin インデックス長期投資
コスト優先主義は間違い
 >>初めての方

  NISAで利益上乗せ!証券口座を使い分け

個別株基点買いツールの実況 4日経過@

  
にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
↑ 閲覧前に  ぽちっとして頂けると幸せです。 

たった、
2営業日しか経過していませんが、
既に変化はありますね。
短期でもイケル!?(^_^)

  2012/3/23~ 2012/3/27
企業名 コード 成長
現在
株価
判断 現在
株価
下値からの乖離率 上昇率
(株)インターネットイニシアティブ 3774 10 253700 - 270700 -3.64% 6.70%
(株)Paltac 8283 8 1125 - 1178 -3.27% 4.71%
ダイトエレクトロン(株) 7609 7 437 買い 442 14.53% 1.14%
オリジン電気(株) 6513 1 343 - 348 1.38% 1.46%
セイコーホールディングス(株) 8050 5 177 買い 183 12.94% 3.39%
関西電力(株) 9503 1 1340 買い 1325 17.62% -1.12%
エムスリー(株) 2413 10 292100 買い 289600 92.53% -0.86%
(株)システナ 2317 10 64600 買い 64900 -2.07% 0.46%
コンドーテック(株) 7438 9 608 買い 620 16.10% 1.97%
シスメックス(株) 6869 9 3210 買い 3315 33.45% 3.27%
(株)ボルテージ 3639 10 1184 買い 1152 46.03% -2.70%
(株)シンプレクス・ホールディングス 4340 9 26220 買い 27580 -0.39% 5.19%
アルデプロ 8925 2 132 買い 123 143.90% -6.82%
任天堂 7974 1 12650 買い 12740 39.65% 0.71%
三洋堂書店 3058 6 915 買い 921 57.65% 0.66%
トクヤマ 4043 2 258 買い 261 21.28% 1.16%
旭硝子 5201 7 707 買い 708 7.66% 0.14%
住友精密 6355 9 487 買い 496 22.26% 1.85%
ランド 8918 1 13 買い 12 80.59% -7.69%
アイロムホールディングス 2372 1 2667 買い 2700 39.20% 1.24%
関東電化 4047 1 310 買い 313 45.69% 0.97%
ステラケミファ 4109 7 2031 買い 2025 15.17% -0.30%
ウエストホールディングス 1407 10 915 買い 957 25.26% 4.59%
JCLバイオ 2190 1 316 買い 317 0.98% 0.32%
(株)EMCOMホールディングス 7954 1 56 買い 53 19.25% -5.36%
MUTOHホールディングス(株) 7999 1 325 買い 306 33.25% -5.85%
国際のETF VIX短期先物指数 1552 5 6150 買い 5140 130.19% -16.42%
(株)ハピネット 7552 10 899 買い 888 15.08% -1.22%
昭和シェル石油 5002 7 536 買い 539 19.91% 0.56%
TAC 4319 3 196 買い 195 38.26% -0.51%
助川電気工業 7711 3 299 買い 299 0.54% 0.00%
イー・アクセス(株) 9427 10 18740 買い 18570 76.76% -0.91%
川崎汽船(株) 9107 1 175 買い 176 31.25% 0.57%
東北電力(株) 9506 1 960 買い 968 23.72% 0.83%
九州電力(株) 9508 1 1232 - 1240 13.23% 0.65%
ホシデン(株) 6804 1 627 - 619 -3.04% -1.28%
日本板硝子(株) 5202 1 126 買い 128 48.74% 1.59%
フォスター電機(株) 6794 7 1338 買い 1275 8.69% -4.71%
日本写真印刷(株) 7915 1 1106 買い 1103 15.94% -0.27%
北海道電力(株) 9509 6 1268 - 1277 5.06% 0.71%
中部電力(株) 9502 1 1531 - 1559 0.68% 1.83%
スミダコーポレーション(株) 6817 9 527 買い 527 5.98% 0.00%
ヘリオス テクノ ホールディング(株) 6927 5 148 買い 147 19.56% -0.68%
シャープ(株) 6753 1 476 買い 495 16.65% 3.99%
岡谷電機産業(株) 6926 3 364 買い 369 5.58% 1.37%

※ホシデン(株)は、下げたのに買い判断がなくなりましたね。???????
  調査しておきます。
成長性を7以上で絞ってみると・・・。

  2012/3/23~ 2012/3/27
企業名 コード 成長
現在
株価
判断 現在
株価
下値からの乖離率 上昇率
(株)インターネットイニシアティブ 3774 10 253700 - 270700 -3.64% 6.70%
(株)Paltac 8283 8 1125 - 1178 -3.27% 4.71%
ダイトエレクトロン(株) 7609 7 437 買い 442 14.53% 1.14%
エムスリー(株) 2413 10 292100 買い 289600 92.53% -0.86%
(株)システナ 2317 10 64600 買い 64900 -2.07% 0.46%
コンドーテック(株) 7438 9 608 買い 620 16.10% 1.97%
シスメックス(株) 6869 9 3210 買い 3315 33.45% 3.27%
(株)ボルテージ 3639 10 1184 買い 1152 46.03% -2.70%
(株)シンプレクス・ホールディングス 4340 9 26220 買い 27580 -0.39% 5.19%
旭硝子 5201 7 707 買い 708 7.66% 0.14%
住友精密 6355 9 487 買い 496 22.26% 1.85%
ステラケミファ 4109 7 2031 買い 2025 15.17% -0.30%
ウエストホールディングス 1407 10 915 買い 957 25.26% 4.59%
(株)ハピネット 7552 10 899 買い 888 15.08% -1.22%
昭和シェル石油 5002 7 536 買い 539 19.91% 0.56%
イー・アクセス(株) 9427 10 18740 買い 18570 76.76% -0.91%
フォスター電機(株) 6794 7 1338 買い 1275 8.69% -4.71%
スミダコーポレーション(株) 6817 9 527 買い 527 5.98% 0.00%

ほとんどがプラス。
なかなかの安定した買い入れではないでしょうか?

やっぱり、
成長性が高いものを選択すべきかもしれませんね。
投資信託だと、1日2%動いたらかなり動いたなーと感じるものですが、
は凄いですね。
最大上昇率は、
(株)インターネットイニシアティブ の 6.7%!
凄いですねー。
まぁ、反対にそれだけのリスクがあるのでしょうが。
シビレます~。
最大下落率は、
※ETF1552を除く。
ランド の -7.69%
大体-5%以上のマイナスは、
低位の仕手株ですね。
今日みたいな上昇があっても無関係です。(^_^;
手は出さないようにってことですね。

とりあえず、今日の分析は早いですが、
ここまで。
明日以降も、
不定期に公開していきますのでお楽しみにね。
出来れば、大幅高、調整時、大幅下落のポイントで、
みていこうと思っています。

    ↓ 少しでも参考になるものがありましたら、応援クリックお願いします。
  
にほんブログ村 株ブログへ   にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ   にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ
↑ 他の投資信託ブログも見てみましょう!




★気になったらブックマークやシェアしてくださると嬉しいです♪
ページ後方でこの記事へコメントを残すことが出来ます。



スポンサードリンク

お役立ち関連記事です

コメントを残す


サブコンテンツ

確定申告 特集!

NISA口座はOK?

過去記事を見る

スマホ携帯でチェック

sp

問い合わせ

返信率100%!取り上げて欲しい話題や、 疑問点などありましたら以下フォームでお寄せください。 できるだけ真摯に答えさせて頂きます。
=>問い合わせフォーム

スポンサードリンク

このページの先頭へ